Produkte
Lithium-Polymer-Pouch-Zellen
Wir haben uns verpflichtet, unseren Kunden Lithium-Polymer-Pouch-Zellen von ausgezeichneter Qualität anzubieten. Im Gegensatz zu zylindrischen und prismatischen Lithium-Ionen-Zellen, die ein starres Metallgehäuse haben, haben LiPo-Zellen ein flexibles, folienartiges (Polymerlaminat) Gehäuse, sodass sie relativ uneingeschränkt sind.
Funktionen



Produktspezifikation
Lithium-Polymer-Pouch-Zellen | |
Artikel | Spezifikation |
Nennspannung | 3.7V |
Nominale Kapazität | Kann angepasst werden |
Standardladestrom | Konstantstrom 0,5 C (Endspannung 4,2 V) |
Standard-Entladestrom | Konstantstrom 0.2C (Endspannung 2,75 V) |
Lade-Abschaltspannung | 4.2V |
Entladeschlussspannung | 2.75V |
Abmessungen | Kann angepasst werden |
Betriebs-Temperatur | Laden: 0 Grad ~45 Grad Entladung: -20 Grad ~60 Grad |
Lebensdauer | 300~500 Zyklen |
Anwendungen |
Buletooth, Chipkarten, intelligente Elektronik, Laptop, GPS, Kopfhörer, Powerbank, medizinische Geräte, elektrisches Kinderspielzeug, elektrische Schuhe, Heizdecke, intelligente Beleuchtung, Notbeleuchtung, Industriekameras, intelligentes Türschloss usw.
|
Wir haben uns verpflichtet, unseren Kunden Lithium-Polymer-Pouch-Zellen von ausgezeichneter Qualität anzubieten. Im Gegensatz zu zylindrischen und prismatischen Lithium-Ionen-Zellen, die ein starres Metallgehäuse haben, haben LiPo-Zellen ein flexibles, folienartiges (Polymerlaminat) Gehäuse, sodass sie relativ uneingeschränkt sind. Die Kapazität und Größe kann entsprechend der Produktgröße angepasst werden. Wir bieten diesen Akku zu taschenfreundlichen Preisen an.
Die Herstellungsprozesse von Lithium-Polymer-Pouch-Zellen sind wie folgt:
Schritt 1: Materialmischung
Schritt 2: Elektrodenbeschichtung
Schritt 3: Elektrodenprägung
Schritt 4: Elektrodenstapelung
Schritt 5: Beutelherstellung
Schritt 6: Elektrolytinjektion
Schritt 7: Batterieversiegelung
Vorteile:
1) Hohe Energiedichte, flexible Form
2) Hohe Sicherheit
3) Niedriger Innenwiderstand, niedrige Selbstentladungsrate
4) Zykluslebensdauer mehr als 500mal (langes Leben)
5) Kein Memory-Effekt
6) Umweltfreundlich, mit CE, ROHS genehmigt
7) Angepasst entsprechend den Anforderungen des Kunden
8) Kurze Vorlaufzeit
| Spezifikationen der Polymer-Li-Ionen-Batterie | |||||||||
| Seriennummer. | Typisches Modell | Nennspannung (V) | Typische Kapazität (mAh) | Dimension | Impedanz<> | ||||
| Dicke | Breite | Höhe | Aufladen | Entladung | |||||
| 1 | 481228 | 3.7 | 100 | 4.8 | 12 | 28.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 180 |
| 2 | 491148 | 3.7 | 220 | 4.9 | 11 | 48.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 3 | 501245 | 3.7 | 220 | 5 | 12 | 45.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 4 | 402030 | 3.7 | 200 | 4 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 130 |
| 5 | 502030 | 3.7 | 250 | 5 | 20.2 | 30.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 6 | 502025 | 3.7 | 240 | 5 | 20.2 | 25.1 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 7 | 602040 | 3.7 | 450 | 6 | 20.2 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 90 |
| 8 | 603040 | 3.7 | 600 | 6 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 9 | 603048 | 3.7 | 800 | 6 | 29.8 | 48 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 10 | 701345 | 3.7 | 380 | 7 | 13 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 95 |
| 11 | 701730 | 3.7 | 300 | 7 | 17.2 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 100 |
| 12 | 701850 | 3.7 | 550 | 7 | 18 | 50 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 13 | 723435 | 3.7 | 800 | 7 | 34 | 35.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 14 | 801350 | 3.7 | 500 | 8 | 13 | 50.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 85 |
| 15 | 801460 | 3.7 | 650 | 8 | 14 | 59.8 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 16 | 801745 | 3.7 | 550 | 8 | 17 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 17 | 802540 | 3.7 | 800 | 8 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 18 | 802040 | 3.7 | 600 | 8 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 19 | 802627 | 3.7 | 600 | 8 | 26 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 20 | 102040 | 3.7 | 800 | 10 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 21 | 102030 | 3.7 | 600 | 10 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 22 | 102627 | 3.7 | 600 | 9.8 | 16 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 23 | 102540 | 3.7 | 1000 | 10 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 24 | 103040 | 3.7 | 1200 | 10 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 25 | 102535 | 3.7 | 800 | 10 | 25.2 | 35 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 26 | 123555 | 3.7 | 2500 | 12 | 35 | 56 | 0.5-1C | 0.5-3C | 45 |




Beliebte label: Lithium-Polymer-Beutelzellen, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Bulk, billig, hergestellt in China
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden



